Euronom | Svensk standard | ASTM | AISI | W.Stoff | Download PDF |
---|---|---|---|---|---|
X5CrNiMo17-12-2 | SS 2347 | 316 | 1.4401 | Ladda ner PDF | |
X6Cr13 | SS 2301 | 410S | 1.4000 | Ladda ner PDF | |
X12Cr13 | SS 2302 | 410 | 1.4006 | Ladda ner PDF | |
X20Cr13 | SS 2303 | 420 | 1.4021 | Ladda ner PDF | |
X46Cr13 | 1.4034 | Ladda ner PDF | |||
X17CrNi16-2 | SS 2321 | 431 | 1.4057 | Ladda ner PDF | |
X14CrMoS17 | 430F | 1.4104 | Ladda ner PDF | ||
X90CrMoV18 | 1.4112 | Ladda ner PDF | |||
X5CrNi18-10 | SS 2333 | 304 | 1.4301 | Ladda ner PDF | |
X8CrNiSi18-9 | SS 2346 | 303 | 1.4305 | Ladda ner PDF | |
X2CrNi18-9 | 1.4307 | Ladda ner PDF | |||
X12CrNi17-7 | SS 2331 | 301/302 | 1.4310 | Ladda ner PDF | |
X2CrNiMo17-12-2 | SS 2348 | 316L | 1.4404 | Ladda ner PDF | |
X4CrNiMo16-5-1 | SS 2387 | 1.4418 | Ladda ner PDF | ||
X2CrNiMo18-14-3 | SS 2353 | 316L/S31603 | 1.4435 | Ladda ner PDF | |
X2CrNiMoN22-5-3 | SS 2377 Duplex | S31803 | 1.4462 | Ladda ner PDF | |
X3CrNiMoN27-5-2 | SS 2324 | 329 | 1.4460 | Ladda ner PDF | |
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | Superduplex | 32760 | 1.4501 | Ladda ner PDF | |
X3CrNiMoAl13-8-2 | Ph13-8 Mo* | 1.4534 | Ladda ner PDF | ||
X6CrNiTi18-10 | SS 2337 | 321 | 1.4541 | Ladda ner PDF | |
X5CrNiCuNb16-4 | 17-4Ph** / A564 gr 630 | 1.4542 | Ladda ner PDF | ||
X5CrNiCu15-5 | 15-5Ph** | 1.4545 | Ladda ner PDF | ||
X1CrNiMoCuN20-18-7 | SS 2378 | 254SMO*** | 1.4547 | Ladda ner PDF | |
X6CrNiMoTi17-12-2 | SS 2350 | 316Ti | 1.4571 | Ladda ner PDF | |
X9CrNiSiNCe21-11-2 | 253MA*** | 1.4835 | Ladda ner PDF |
* Ph 13-8 Mo, ** 17-4Ph, **15-5Ph, NITRONIC och ARMCO är registrerade varunamn av AK Steels International (Cleveland-Cliffs Inc) *** 254SMO samt 253MA är ett registrerat varunamn av Outokumpu