Euronom | Swedish standard | ASTM | AISI | W.Stoff | Download PDF |
---|---|---|---|---|---|
X5CrNiMo17-12-2 | SS 2347 | 316 | 1.4401 | Download PDF | |
X6Cr13 | SS 2301 | 410S | 1.4000 | Download PDF | |
X12Cr13 | SS 2302 | 410 | 1.4006 | Download PDF | |
X20Cr13 | SS 2303 | 420 | 1.4021 | Download PDF | |
X46Cr13 | 1.4034 | Download PDF | |||
X17CrNi16-2 | SS 2321 | 431 | 1.4057 | Download PDF | |
X14CrMoS17 | 430F | 1.4104 | Download PDF | ||
X90CrMoV18 | 1.4112 | Download PDF | |||
X5CrNi18-10 | SS 2333 | 304 | 1.4301 | Download PDF | |
X8CrNiSi18-9 | SS 2346 | 303 | 1.4305 | Download PDF | |
X2CrNi18-9 | 1.4307 | Download PDF | |||
X12CrNi17-7 | SS 2331 | 301/302 | 1.4310 | Download PDF | |
X2CrNiMo17-12-2 | SS 2348 | 316L | 1.4404 | Download PDF | |
X4CrNiMo16-5-1 | SS 2387 | 1.4418 | Download PDF | ||
X2CrNiMo18-14-3 | SS 2353 | 316L/S31603 | 1.4435 | Download PDF | |
X2CrNiMoN22-5-3 | SS 2377 Duplex | S31803 | 1.4462 | Download PDF | |
X3CrNiMoN27-5-2 | SS 2324 | 329 | 1.4460 | Download PDF | |
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | Superduplex | 32760 | 1.4501 | Download PDF | |
X3CrNiMoAl13-8-2 | Ph13-8 Mo* | 1.4534 | Download PDF | ||
X6CrNiTi18-10 | SS 2337 | 321 | 1.4541 | Download PDF | |
X5CrNiCuNb16-4 | 17-4Ph** / A564 gr 630 | 1.4542 | Download PDF | ||
X5CrNiCu15-5 | 15-5Ph** | 1.4545 | Download PDF | ||
X1CrNiMoCuN20-18-7 | SS 2378 | 254SMO*** | 1.4547 | Download PDF | |
X6CrNiMoTi17-12-2 | SS 2350 | 316Ti | 1.4571 | Download PDF | |
X9CrNiSiNCe21-11-2 | 253MA*** | 1.4835 | Download PDF |
* Ph 13-8 is a registered trademark by SSAB ** 17-4Ph and 15-5Ph are registered trademarks of AK Steel Corp *** 254SMO and 253MA are registered trademarks of Outokumpu