Euronom | Svensk standard | ASTM | AISI | W.Stoff | Download PDF |
---|---|---|---|---|---|
Corten A®, B® | 1.8946 (1.8965) | Ladda ner PDF | |||
X6Cr13 | SS 2301 | 410S | 1.4000 | Ladda ner PDF | |
X2CrNi12 | 3Cr12* | 1.4003 | Ladda ner PDF | ||
X6Cr17 | SS 2320 | 430 | 1.4016 | Ladda ner PDF | |
X20Cr13 | SS 2303 | 420 | 1.4021 | Ladda ner PDF | |
X2CrNi18-9 | 1.4307 | Ladda ner PDF | |||
X5CrNi18-10 | SS 2333 | 304 | 1.4301 | Ladda ner PDF | |
X5CrNiMo17-12-2 | SS 2347 | 316 | 1.4401 | Ladda ner PDF | |
X2CrNiMo17-12-2 | SS 2348 | 316L | 1.4404 | Ladda ner PDF | |
X5CrNiMo17-13-3 | SS 2343 | 316 | 1.4436 | Ladda ner PDF | |
X2CrNiMoN22-5-3 | SS 2377 Duplex | S31803 | 1.4462 | Ladda ner PDF | |
X12CrNi17-7 | SS 2331 | 301/302 | 1.4310 | Ladda ner PDF | |
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | Superduplex | S32760 | 1.4501 | Ladda ner PDF | |
X5CrNiCuNb16-4 | 17-4Ph**/A564gr.630 | 1.4542 | Ladda ner PDF | ||
XICrNiMoCuN20-18-7 | SS 2378 | 254 SMO*** | 1.4547 | Ladda ner PDF | |
X6CrNiTi18-10 | SS 2337 | 321 | 1.4541 | Ladda ner PDF | |
X6CrNiMoTi17-12-2 | SS 2350 | 316Ti | 1.4571 | Ladda ner PDF | |
X9CrNiSiNCe21-11-2 | 253MA*** | 1.4835 | Ladda ner PDF |
* 3Cr12 är ett registrerat varunamn av Columbus Stainless ** 17-4Ph är ett registrerat varunamn av AK Steel Corp *** 254SMO samt 253MA är ett registrerat varunamn av Outokumpu